



















ab 189,00 € pro ÜNzzgl. einmalige Nebenkosten
- Beschreibung
- Ausstattung
- Lagebeschreibung
- Saisonzeit Preise
Ferienhaus am See
Ein einzigartiges Ferienhaus mit direktem, privaten Seezugang, großer Spielwiese und Panorama-Blick in die Alpen, Sonnenuntergang über dem See und der Halbinsel Wasserburg! Geeignet für max. 8 Personen (4-6 Erwachsene und 2-4 Kinder).
1 Schlafzimmer mit Bett 1,6 x 2m, 1 Schlafzimmer mit Bett 1,5 x 2m, 1 Schlafzimmer mit Kajüten-Bett 0,9 x 2m und 1 Schlafzimmer mit Kajüten-Bett 0,8 x 1,8m). 1 Duschbad und 1 separates Gäste WC im Erdgeschoss, sowie 1 Duschbad im Obergeschoss.
Alleinlage im Landschaftsschutzgebiet und doch nur 10 min zu Fuß vom Ortskern Wasserburg. Anliegerzufahrt nur für das 'Haus am See' und den 'Bootsservice'. Ideal für Familien, befreundete Paare oder für den Luxus eines privaten Anwesens zu zweit. Eigener Naturstrand mit Feuerstelle, Flachwasser für einen sicheren Zugang im Uferbereich für Kinder und mit großer Spielwiese.
Das Haus hat den Charme eines gemütlichen Altbaus und wurde in Teilschritten renoviert. Auch die Eigentümer nutzen das Objekt regelmäßig selbst. Hunde sind gegen eine Pauschale von 75€ gerne willkommen. Im Hof können mehrere Fahrzeuge kostenfrei parken.
Im Preis inbegriffen sind die Endreinigung, Bettwäsche und 1 Satz Handtücher pro Person. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Geminde abgeführt. Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich.
- Reinigung durch professionelle Reinigungsfirma
- Keine gemeinschaftlich genutzten Schreibwaren
- Bargeldlose Zahlung möglich
- Wäsche wird nach Richtlinien öffentlicher Behörden gereinigt
- Kontaktloser Check In / Check Out
- Verwendung von Reinigungsmittel gegen Corona
- Sessel
- Sofa
- Fön
- Wäschetrockner
- Handtücher
- Zentralheizung
- Nichtraucher-Objekt
- Wäscheständer
- Wohnzimmer
- Waschmaschine
- Bettwäsche
- Kamin
- Parkplatz privat
- Veranda
- Garten
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Grill
- Sonnenliegen
- Urlaub mit Baby
- Langzeiturlaub
- Hund
- Nichtraucher
- Familienurlaub
- Urlaub im Grünen
- Seeblick
- Direkt am See
- Direkt am Strand
- Blick aufs Wasser
- Gefrierfach
- Wasserkocher
- Geschirr
- Mikrowelle
- Kochfeld
- Toaster
- Ceran-Kochfeld
- Geschirrhandtücher
- Kaffeemaschine
- Geschirrspülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Küche
- Etagenbett
- Extrabett
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Babybett
- Handtücher
- WC
- Dusche
- WC (separat)
- Kinderhochstuhl
- Esstisch
- Essbereich
- Spiele
- Fernseher
- DVD-Player
- Ortsmitte Wasserburg1.15 km
- Hafen Lindau3.84 km
- Strand Wasserburg1.43 km
- Bahnhof Wasserburg1.27 km
- Hafen Wasserburg1.26 km
- Spielplatz Wasserburg1.12 km
- Skigebiet30.00 km
- Golfplatz10.00 km
- Restaurant Lindau1.00 km
- Autobahn Lindau A 9612.00 km
- Flughafen Friedrichshafen25.00 km
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bis Personen | je weitere Person |
SaisonzeitVoraison | Zeitraum28.03.2021 - 14.05.2021 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht189,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.05.2021 - 05.06.2021 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.06.2021 - 25.06.2021 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum26.06.2021 - 04.09.2021 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.09.2021 - 09.09.2021 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum10.09.2021 - 12.09.2021 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum13.09.2021 - 07.11.2021 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht239,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.11.2021 - 17.12.2021 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht189,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2021 - 08.01.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2022 - 08.04.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht189,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum09.04.2022 - 24.04.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht199,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum25.04.2022 - 24.06.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht219,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 21.08.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.08.2022 - 25.08.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum26.08.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht250,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht239,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht189,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00 € | bis Personen4 | je weitere Person15,00 € |
Leistung | Art | Preis | |
LeistungHund (E) | Artper Leistung | Preis75,00 € | |
LeistungKostenfrei stornierbar 30 Tage | Nur buchbar mit der Buchung | Artper Leistung | Preis99,00 € |
LeistungKostenfrei stornierbar 60 Tage | Nur buchbar mit der Buchung | Artper Leistung | Preis59,00 € |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% | |
Zuschlag unter 8 Nächten (Haus) | 15.07.2020 - 08.01.2022 | - | 15% |
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |