ab 189,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Ausgezeichnet vom DTV mit 5 Sternen wohnen Sie in einer komfortablen, sehr geräumigen, Erdgeschosswohnung mit ca. 125 qm Wohnfläche.
2 Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, eins davon mit Dusche, das andere mit Badewanne und zusätzlichem separaten Gäste WC im Eingangsbereich.
Große Wohn-/Essküche, sowie ein hochwertig und dennoch modern eingerichteter Wohnraum mit anschließender überdachter Terrasse mit großem Garten zur Alleinnutzung mit Holz-Gartenmöbeln und Sonnenliege.
Schönste Aussicht auf Erholung: Der einzigartige Blick auf den Bodensee, von Pfänder über Lindau Insel bis hin zum Schweizer Säntis Massiv sucht seines gleichen. Umgeben von naturgeschützten unbebauten Hängen und einem gewachsenen Umfeld bietet die Alleinlage der Villa Hoyerberg Ruhe und Erholung, nicht mitten drin und trotzdem nah dran.
Die Wohnung verfügt über Parkett und Fliesenböden und ist daher Allergiker freundlich. TV, Stereo und DVD Player im Wohnzimmer sowie 1 zusätzlicher TV im Schlafzimmer. Großzügige Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Nesspressomaschine und reichlich Geschirr. Parkplatz, W-LAN, Waschmaschine und auch Wäschetrockner werden kostenfrei angeboten. Auch Ihre Fahrräder können Sie gerne unterstellen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein Babybett und einen Hochstuhl zur Verfügung.
Fußläufig sind Bäcker, lokaler Obst- und Gemüsebauernladen sowie Stadtbushaltestelle erreichbar. Ein großer Supermarkt ist nur 1 Kilometer entfernt. Die Lindauer Insel ist ca. 3 km entfernt. Hunde auf Anfrage gegen Gebühr.
Annehmlichkeiten wie bereits frisch bezogene Betten, hergerichtete Hand-/Dusch- und Geschirrtücher, ein Starterpaket mit Reinigungs-, Spül- und Hygieneartikeln finden Sie bei Ihrer Ankunft vor.
Endreinigung, Bettwäsche und 1 Satz Handtücher pro Person sind inklusive. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt.
Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht230,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht189,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht199,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht199,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 23.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht230,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum24.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht209,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht219,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht239,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht219,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht199,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht209,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |