ab 64,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Gemütliche 2,5 Zimmer Maisonette-Ferienwohnung mit sonnigem Südbalkon und Blick über die Dächer von Kressbronn. Die Wohnung liegt wenige hundert Meter vom Ortszentrum und ist rund 1,5 km vom Seeufer entfernt. Sie ist bestens geeignet für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Im Wohnzimmer mit direktem Zugang zum Südbalkon, gemütlicher ausziehbarer Couch (bei Bedarf auch als Schlafgelegenheit nutzbar) und Fernseher können Sie Ihre Abende ausklingen lassen. Die voll ausgestattete Küche mit Essbereich bietet alles was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen.
Das Bad im Dachgeschoss ist mit einer Badewanne mit Duschmöglichkeit und WC ausgestattet. Im unteren Bereich der Wohnung findet sich ein separates Gäste-WC. Im oberen Bereich der Wohnung befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett (180cm x 200cm), Schrank, Schaukelstuhl und Truhenbank.
Direkt angeschlossen folgt das gemütliche Kinder-Schlafzimmer (ca. 4m²) mit L-förmigem Etagenbett (90cm x 200cm und 80cm x 190cm).
In unmittelbarer Nähe Ihrer Unterkunft befinden sich sowohl zwei Hofläden, bei denen Sie regionale Erzeugnisse erwerben können, sowie eine Bäckerei.
Zur Ferienwohnung gehört 1 Tiefgaragenplatz. Fahrräder können Sie auch auf dem Tiefgaragenplatz abstellen. Diese Ferienwohnung ist auch längerfristig mietbar. Preise auf Anfrage.
Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich. Die Endreinigung ist inklusive. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht64,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 16.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum17.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht0,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |