ab 119,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Es erwartet Sie eine 3 Zimmer Neubau Ferienwohnung der Extraklasse im 1 Stock. Sie erstreckt sich über 93 qm Wohnfläche mit großem, überdachtem Süd- Westbalkon und ist ausgestattet für 4 Personen. Sehr großzügiger Wohn- Essbereich und Desgin Küche mit Kochinsel. Die Miele Küche selbst ist mit Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Microwelle und reichlich Geschirr etc. sehr gut ausgestattet.
Die Wohnung verfügt über Parkett und Fliesenböden und ist daher Allergiker freundlich. Durch den Aufzug und die barrierefreie Gestaltung ist die Wohnung auch für Menschen mit Behinderung geeignet. TV im Wohnzimmer ist selbstverständlich. Eigener Parkplatz, Fahrradkeller, Waschmaschine und Wireless Lan werden kostenfrei angeboten. Der See, die Insel mit Ihrer Seepromenade, das Kunstmuseum sowie das Einkaufzentrum Lindaupark läden zum Besuch ein.
Endreinigung, Bettwäsche und 1 Satz Handtücher pro Person sind inklusive. Haustiere sind aus Rücksicht auf die nächsten Gäste nicht erlaubt. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt. Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch die vorhandene Schlüssel Safe Station ist auch eine späte Anreise problemlos möglich.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht159,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht139,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht129,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 23.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum24.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht139,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht159,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht139,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht129,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |