ab 64,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Im ersten OG liegt diese helle und freundliche 2 Zimmer Ferienwohnung mit sonnigem Südbalkon in Langenargen. Die Wohnung befindet sich wenige hundert Meter vom Ortszentrum und gleichzeitig nur wenige Gehminuten vom Seeufer entfernt.
Vom Schlaf- und Wohnzimmer haben Sie direkten Zugang zum überdachten großen Südbalkon, auf dem Sie ruhige Sommernachmittage und laue Nächte geniessen können. Auf der gemütlichen (ausziehbaren) Couch im Wohnzimmer, die bei Bedarf auch als zusätzliche Schlafgelegenheit nutzbar ist, können Sie Ihre Abende bei einem Glas Wein und stimmungsvoller Hintergrundmusik durch das Bluetooth fähige Radio ausklingen lassen.
Die voll ausgestattete Küche und das Bad mit Badewanne und Dusche bieten alles was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen.
In wenigen Gehminuten sind Sie an der Uferpromenade des Bodensees, der Ortsmitte, dem Bahnhof, dem Bäcker, dem Metzger und Supermarkt um die Ecke. Zur Ferienwohnung gehört auch ein Tiefgaragenplatz. Für Ihre Fahrräder befindet sich ein abschliessbarer Fahrradkeller in der Tiefgarage. Diese Ferienwohnung ist auch längerfristig mietbar. Preise dann auf Anfrage.
Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich. Die Endreinigung ist inklusive. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht79,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht64,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht73,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 16.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum17.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht79,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht94,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht79,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |