ab 69,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Eine charmante Ferienwohnung mit Flair im 2. OG mit 55 qm in einem historischem Gebäude. Das Wohnzimmer ist mit Schlafsofa, TV und Essbereich sehr gemütlich gestaltet. Die Küche ist mit Ceran Kochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher und reichlich Geschirr gut ausgestattet.
Das zentral gelegene Haus liegt am Rande des Stadtgartens, direkt an der alten Stadtmauer und somit am Eingang zur Altstadt. Sehr schön ist auch der gut erhaltene Parkettboden. Separates Bad mit Dusche. TV, Stereoanlage und Wlan stehen kostenfrei zur Verfügung.
Das nostalgische Interieur bietet den Rahmen für einen entspannten Urlaub. Das Objekt ist ausgestattet für 2-3 Ewachsene, oder eine Familie mit 2 Kindern. Für die 3. und 4. Person steht ein Schlafsofa im Wohnzimmer zur Verfügung. Hunde sind auf Anfrage erlaubt.
Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich. Endreinigung, Bettwäsche und 1 Satz Handtücher pro Person sind inklusive. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 23.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum24.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht109,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht89,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |