ab 42,00€ pro ÜN  
zzgl. einmaliger Nebenkosten
Diese Nichtraucher-Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines denkmalgeschützten Altstadt Hauses aus dem 17. Jahrhundert. Sie hat 33 qm, 1 Wohn-, Schlaf- und Essraum, 1 Bad, TV und Küchenbereich mit Kühlschrank und 2-Platten-Herd.
Sie ist schlicht und offen gehalten und mit Holz- bzw. Fließenböden und gekalkten Wänden ausgestattet. Gegen Aufpreis können Sie ein weiteres Einzelzimmer im 1. OG dazubuchen. Näheres auf Anfrage. Dieses Objekt ist ausgestattet für 1 Person. Haustiere sind nicht erlaubt.
Bettwäsche und 1 Satz Handtücher sind inklusive. Die Kurtaxe wird separat berechnet und an die Gemeinde abgeführt. Bei uns können Sie an 7 Tagen die Woche an- und abreisen. Durch den vorhandenen Schlüssel Safe ist auch eine späte Anreise problemlos möglich.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis pro Nacht | bei Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 06.11.2022 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum07.11.2022 - 16.12.2022 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht42,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum17.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison I | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitZwischensaison I | Zeitraum01.04.2023 - 23.04.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum24.04.2023 - 26.05.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitZwischensaison II | Zeitraum27.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht59,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.06.2023 - 10.09.2023 | min. Nächte6 | Preis pro Nacht69,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2023 - 05.11.2023 | min. Nächte5 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison II | Zeitraum06.11.2023 - 17.12.2023 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht42,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum18.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte4 | Preis pro Nacht49,00€ | bei Personen1 | je weitere Person0,00€ |
Zuschlag | Zeitraum | Preis | Prozent |
Zuschlag bei nur 3 Nächten | - | 35% | |
Zuschlag bei nur 2 Nächten | - | 100% | |
Zuschlag bei nur 4 Nächten | - | 10% |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |